| | ![]() |
|---|
Roma 6 marzo 2015
Scuola e cultura economica.
Quali competenze per affrontare le sfide del XXI secolo?
Si è tenuta nell’Aula Conferenze dell’IIS Margherita di Savoia di Roma la Conferenza “Scuola e cultura economica” organizzata da AEEE Italia e SIE, in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la Valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR. Un centinaio i partecipanti. Presenti rappresentanti del mondo della scuola, dell’università, del MIUR, delle istituzione economiche, giornalisti e blogger, case editrici, associazioni. Pubblichiamo di seguito i Materiali della Conferenza, con i relatori e i loro materiali (interventi, video, abstract e slide), in modo da dare conto della ricchezza dei temi trattati.
Materiali della conferenza
| 1. AEEE-Italia | – Nota Preparatoria |
|---|
Lo scenario
| 2. Tito Boeri (Presidente INPS): Il contributo dell’economia alla formazione del capitale umano | | |
|---|---|
| 3. Carmela Palumbo (MIUR | Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione): Relazione introduttiva | – Intervento |
| 4. Annamaria Lusardi (George Washington University School of Business e Presidente del Gruppo di esperti della Commissione OCSE-PISA): I dati OCSE PISA 2012 sulla financial literacy | ignoranza o cultura economica in Italia? | – video youtube |
| 5. Sabrina Greco (INVALSI): La financial literacy dei quindicenni italiani e il ruolo dell’INVALSI | – Abstract – Presentazione |
|
| 6. Roberto Fini (Presidente AEEE-Italia e Università di Verona-Vicenza): Scuola ed economia in Italia | – Abstract – Presentazione |
Tavola rotonda: Le idee de “La Buona Scuola” e l’impegno delle istituzioni
coordinata da Donato Speroni (Docente di economia e statistica all’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino)
| 7. Magda Bianco (Banca d’Italia) | |
|---|
| 8. Mila Spicola (Consulente tecnico del Sottosegretario di Stato Davide Faraone) | |
| 9. Aldo Montesano (Presidente SIE) | – Abstract |
| 10. Francesco Silva (Presidente onorario AEEE-Italia) Le idee e i materiali didattici per il Liceo Economico Sociale e per le reti LES| |
Le idee e i materiali didattici per il Liceo Economico Sociale e per le reti LES
| 11. Luca Azzollini (DS IIS Frisi Milano): Il Progetto "Verso un Liceo economico-sociale contemporaneo ed internazionale" della Rete Nazionale LES | – Presentazione | |
|---|---|
| 12. Paolo Corbucci (Direzione per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione MIUR): I Licei economico-sociali in rete e nel sito www.liceoeconomicosociale.it per un’offerta formativa fondata sulla ricerca | il confronto e la professionalità docente | – Abstract |
| 13. Doris Valente (AEEE): I Licei Economici Sociali in Europa e un Progetto Erasmus+ | – Abstract – Presentazione |
|
| 14. Patrizia Maccari (Autrice di manuali scolastici di economia | ITE Abba Ballini e Liceo Internazionale per l’impresa Guido Carli di Brescia): Imparare l’economia nel XXI secolo: percorsi tematici e strumenti didattici | – Abstract – Presentazione |
Dall’educazione finanziaria all’educazione economica
| 15. Enrico Castrovilli (AEEE-Italia): Dall’educazione finanziaria all’educazione economica | – Abstract – Presentazione |
|
|---|---|
| 16. Magda Bianco (Banca d’Italia): Si possono migliorare i risultati dell’Italia nell’Indagine OCSE-PISA sulla financial literacy? | – Presentazione | |
| 17. Giovanna Boggio Robutti (Direttore Fondazione FEDUF): Le idee e i progetti della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio | – Abstract | |
| 18. Mavina Pietraforte (Dirigente Tecnico USR Lombardia): Il progetto sperimentale del Tavolo dell’USR Lombardia per ITE | Licei e LES | – Abstract |
I canali dell’informazione e della cultura economica e finanziaria
| 19. Giovanni Alfredo Barbieri (Direttore della Direzione Centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni | del commercio con l'estero e dei prezzi al consumo ISTAT): I canali dell’informazione e della cultura economica e finanziaria | – Abstract |
|---|---|
| 20. Roberta Carlini (Giornalista e saggista): I siti di informazione economica | | |
| 21. Bruno Demasi (ITE Bodoni Parma): Il concorso EconoMia e il Festival dell'Economia di Trento | – Abstract – Presentazione |
|
| 22. Marina Peci (Responsabile Unità operativa Promozione e diffusione della cultura statistica ISTAT): Educazioneeconomica e statistical literacy: trade off o alleanza a scuola? | – Abstract | |
| 23. Filippo Teoldi (lavoce.info): Le attività de lavoce.info | | |
| 24. Debora Rosciani (Radio 24): Il ruolo di Radio 24 nell’informazione economica | – video |
RASSEGNA STAMPA
Avvenire, 8 marzo 2015:“Il liceo economico: opportunità da cogliere” di Alessia Guerrieri: http://www.avvenire.it/rubriche/Pagine/Dulcis%20in%20fundo/Il%20liceo%20economico%20opportunita%20da%20cogliere_20150308.aspx
Italia Oggi, 10 marzo 2015: “Nuove materie, non nuovi orari” di Emanuela Micucci http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/nuove-materie-non-nuovi-orari.flc
|
| 