Titolo | Data e ora | Relatore | Materiale |
---|---|---|---|
Il nuovo codice della crisi di impresa e i sistemi di allerta [VIDEO] | venerdì 03/04/2020 | Alessandra Tami Università degli Studi di Milano Bicocca | 1. Slide 2. Allegato |
Le Unità didattiche per l’analisi statistica di dati economici [VIDEO] | martedì 07/04/2020 | Elisa Bertagnoli AEEE Italia | 1. Indice di fiducia delle imprese 2. Prodotto interno lordo 3. Mercato del lavoro e parità di genere |
Il fabbisogno finanziario delle imprese: gli strumenti di finanziamento [VIDEO] | mercoledì 15/04/2020 | Francesca Dossi AEEE Italia | 1. Slide |
Italia Economia Coronavirus. Idee e proposte didattiche per le scuole [VIDEO] | venerdì 17/04/2020 Organizzato da Istituto Bruno Leoni e AEEE Italia | Tito Boeri (Università Bocconi) Maria Teresa Cometto (Giornalista) Roberto Fini (AEEE Italia, Università di Verona – Vicenza) Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni) | 1. Dossier di studio e documentazione per le scuole |
Analisi di dati con Excel: retta di regressione e contingenza [VIDEO] | martedì 21/04/2020 | Fabio Banderali (AEEE Italia) | 1. Slide |
Il piano di marketing [VIDEO] | venerdì 8/05/2020 | Alice Mazzucchelli (Università degli Studi di Milano Bicocca) | 1. Slide |
Financial literacy. Perché i ragazzi italiani non migliorano? Webinar di discussione delle rilevazioni OCSE PISA 2018 [VIDEO] | venerdì 15/05/2020 | Anna Maria Ajello (Presidente, Invalsi), Rosamaria Bitetti (Fellow, IBL), Roberto Fini (Presidente, AEEE-Italia), Carmela Palumbo (Dirigente generale, Ministero dell’Istruzione), Ha introdotto e coordinato Marco Valerio Lo Prete (Giornalista, Tg1-RAI) | 1. Dossier di documentazione per le scuole |
Analisi del processo e prodotti della statistica ufficiale [VIDEO] | mercoledì 20/05/2020 | Paola Francesca Cortese (ISTAT) | 1. Slide |
Le informazioni dell’Istat nel periodo dell’emergenza sanitaria [VIDEO] | venerdì 22/05/2020 | Patrizia Collesi (ISTAT) | 1. Slide |
Imprese e crescita, per sconfiggere il coronavirus [VIDEO] | lunedì 25/05/2020 | Fabio Banderali (docente di Economia aziendale e AEEE Italia), Carlo Cottarelli (direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica), Pietro Guindani (vicepresidente di Assolombarda), Carlo Stagnaro (direttore dell’Osservatorio sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni). Ha coordinato: Danilo Taino (giornalista, Corriere della Sera) | 1. Dossier Imprese e crescita IBL AEEE |
Home Archivio webinar